Стоимость
Ориентиры по цене
Цены — ориентир для первых заказов. Итоговая оценка после брифа и уточнения объёма.
| Услуга | Ориентир | Что входит |
|---|---|---|
| Лендинг | от 15 000–30 000 ₽ | Дизайн/адаптация, desktop + mobile, формы, Telegram, базовая SEO, Метрика |
| Figma → сайт | от 10 000–30 000 ₽ | Tilda / WordPress / HTML / React/Next.js |
| Доработка сайта | от 5 000–30 000 ₽ | Страницы, мобильная версия, формы, Telegram, Метрика, каталог, скорость, API |
| Telegram-боты | от 10 000–40 000 ₽ | Заявки, уведомления, FAQ, админ-бот, связка с сайтом |
| Автоматизация заявок | от 10 000–50 000 ₽ | Сайт → форма → CRM → Telegram → менеджер |
| API-интеграции | по оценке | CRM, платёжки, склад, мессенджеры |
| Веб-приложения / mini-CRM / ЛК | по оценке | Внутренние сервисы, админ-панели, личные кабинеты на старте |
Корпоративные сайты, магазины и сложное ПО — после первых отзывов и отдельной оценки. Написать задачу
